Faktúry IC 2022
| Číslo | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO | Predmet faktúry | Hodnota (s DPH) | Dátum doručenia | 
| 1 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 05.01.2022 | 
| 2 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 05.01.2022 | 
| 3 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 25.01.2022 | 
| 4 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrina | 486,30 | 25.01.2022 | 
| 5 | Pilulka.sk, a.s. | Pestovateľská 17796/3, 82104 Bratislava | 47235225 | test SARS-COV | 35,66 | 19.01.2022 | 
| 6 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 03.02.2022 | 
| 7 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 03.02.2022 | 
| 8 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 03.02.2022 | 
| 9 | Kata Strinková – Agentúra KS | Kuchyňa 436, 90052, Kuchyňa | 22673229 | divadelné predstavenie | 220,00 | 03.02.2022 | 
| 10 | DHZ DNV, o.z. | Novoveská 5458/17A, 84107 Bratislava | 52489302 | protipožiarna hliadka | 20,00 | 03.02.2022 | 
| 11 | BVS, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 31,39 | 03.02.2022 | 
| 12 | BVS, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 36,22 | 03.02.2022 | 
| 13 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 40,60 | 09.02.2022 | 
| 14 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 58,12 | 09.02.2022 | 
| 15 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | mobily | 36,86 | 09.02.2022 | 
| 16 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrina | 128,28 | 09.02.2022 | 
| 17 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava | poplatok za komunálne odpady | 724,69 | 09.02.2022 | |
| 18 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36361518 | pripojovací poplatok | 255,96 | 15.02.2022 | 
| 19 | Aquaprofi | Na vyhliadke 8, 84107 Bratislava | 41642309 | vodoinštalačné práce | 209,00 | 21.02.2022 | 
| 20 | Mgr. Juraj Lobotka | 91324, Veľká Hradná 98 | 47327316 | spros. verejného obstarávania – plyn II. | 750,00 | 21.02.2022 | 
| 21 | GUARD & MD s.r.o. | Pestovateľská 6, 82104 Bratislava | 31360289 | monitorovanie objektu | 162,00 | 02.03.2022 | 
| 22 | Ministerstvo kultúry SR | Nám. SNP 33 81331 Bratislava | 00165182 | poplatok – grant knihy | 20,00 | 02.03.2022 | 
| 23 | Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. | Bojnická 10, 83000 Bratislava | 17311462 | knihy | 55,67 | 02.03.2022 | 
| 24 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | mobily | 22,80 | 02.03.2022 | 
| 25 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 02.03.2022 | 
| 26 | BVS, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 31,39 | 09.03.2022 | 
| 27 | BVS, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 36,22 | 09.03.2022 | 
| 28 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 09.03.2022 | 
| 29 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 09.03.2022 | 
| 30 | TRIMEL s.r.o. | Jána Smreka 22, 84107 Bratislava | 31319068 | paušál IS SAMO | 164,40 | 09.03.2022 | 
| 31 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrina | 116,38 | 09.03.2022 | 
| 32 | SECURITES, spol. s.r.o. | Istrijská 55, 84107 Bratislava | 35809680 | strážna služba | 168,00 | 09.03.2022 | 
| 33 | IKAR, a.s. | Miletičova 23, 82109 Bratislava | 00678856 | knihy | 20,16 | 09.03.2022 | 
| 34 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 40,60 | 09.03.2022 | 
| 35 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 58,12 | 09.03.2022 | 
| 36 | Róbert Schweighofer – RWL | Na Revíne 17, 83101 Bratislava | 41641221 | divadelné predstavenie | 260,00 | 09.03.2022 | 
| 37 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | mobily | 36,05 | 14.03.2022 | 
| 38 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 18,00 | 17.03.2022 | 
| 39 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 18,00 | 17.03.2022 | 
| 40 | Divadlo Jaja | Púpavová 37, 84104 Bratislava | divadelné predstavenie | 220,00 | 22.03.2022 | |
| 41 | Nay a.s. | Tuhovská 15, 83006 Bratislava | 35739487 | softvér, klávesnica, herná myš | 191,98 | 22.03.2022 | 
| 42 | Nay a.s. | Tuhovská 15, 83006 Bratislava | 35739487 | notebook Acer Swift 3 | 479,00 | 22.03.2022 | 
| 43 | News and Media Holding a.s. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava | 472562281 | predplatné Záhradkár | 22,90 | 24.03.2022 | 
| 44 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 31,39 | 07.04.2022 | 
| 45 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 36,22 | 07.04.2022 | 
| 46 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 07.04.2022 | 
| 47 | DHZ Devínska Nová Ves, o.z. | Novoveská 5458/17A, 84107 Bratislava | 52489302 | protipožiarna asist. hliadka na podujatiach | 120,00 | 07.04.2022 | 
| 48 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón | 40,60 | 07.04.2022 | 
| 49 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón | 58,12 | 07.04.2022 | 
| 50 | ARES | Kmeťovo nám.2, 81107 Bratislava | 35436204 | BOZP, OpP | 231,00 | 07.04.2022 | 
| 51 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 18,00 | 07.04.2022 | 
| 52 | Cool media s.r.o | Jána Smreka 12, 84107 Bratislava | 44758448 | webhosting, doména | 162,00 | 07.04.2022 | 
| 53 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 07.04.2022 | 
| 54 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 07.04.2022 | 
| 55 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | doprava fekálne vozidlo, prepláchnutie | 29,34 | 07.04.2022 | 
| 56 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | vyvesenie transparentov | 12,19 | 07.04.2022 | 
| 57 | O2 Slovakia, s.r.o | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | mobily | 35,35 | 07.04.2022 | 
| 58 | OLO.a.s | Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava | 00681300 | separovaný zber | 18,00 | 14.04.2022 | 
| 59 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrika | 132,10 | 14.04.2022 | 
| 60 | GAWUR, s.r.o. | Kopčianska 2490/20, 85103 Bratislava 5 | 46277927 | baner, nálepka | 80,00 | 14.04.2022 | 
| 61 | Daňový úrad BA | Ševčenkova 32, 85000 Bratislava | poplatok | 30,00 | 14.04.2022 | |
| 62 | G.Tec Professional s.r.o. | Mýtna 36, 90201 Pezinok | 35868929 | držiaky na mikrofóny | 21,82 | 21.04.2022 | 
| 63 | GUARD & MD s.r.o. | Pestovateľská 6, 82104 Bratislava | 31360289 | komunikátor- reggae | 240,00 | 04.05.2022 | 
| 64 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 04.05.2022 | 
| 65 | TRIMEL s.r.o. | Jána Smreka 22, 84107 Bratislava | 31319068 | upgrade IS SAMO | 720,00 | 04.05.2022 | 
| 66 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 31,39 | 04.05.2022 | 
| 67 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 36,22 | 04.05.2022 | 
| 68 | SPP, a.s | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 04.05.2022 | 
| 69 | SPP, a.s | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 04.05.2022 | 
| 70 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrina | 18,00 | 04.05.2022 | 
| 71 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrika | 130,01 | 13.05.2022 | 
| 72 | O2 Slovakia, s.r.o | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | mobily | 36,97 | 13.05.2022 | 
| 73 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón | 59,60 | 13.05.2022 | 
| 74 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón | 42,08 | 13.05.2022 | 
| 75 | DHZ Devínska Nová Ves, o.z. | Novoveská 5458/17A, 84107 Bratislava | 52489302 | protipožiarna asist. hliadka na podujatiach | 271,00 | 13.05.2022 | 
| 76 | Every Business s.r.o. | Námestie Biely kríž 4, 83102 Bratislava | 47580631 | servis monitorovacieho systému | 250,32 | 13.05.2022 | 
| 77 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | vyvesenie transparentov | 12,19 | 13.05.2022 | 
| 78 | Juraj Kerekes – RWR | Kučišdorfská dolina 3640/526, 90201 Pezinok | 48071463 | ozvučenie podujatia | 100,00 | 27.05.2022 | 
| 79 | Hauerland spol. s.r.o. | Matúšova 56, 81104 Bratislava | 35777885 | multifunkčné šatky so sublimáciou | 1.431,00 | 27.05.2022 | 
| 80 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | Hrobákova 2480/22, 85102 Bratislava | 47953543 | bábkové predstavenie | 250,00 | 27.05.2022 | 
| 81 | PRIMA EVENT, s.r.o. | Záhumenská 7899/5, 84106 Bratislava | 51983621 | technické zabezpečenie hud. produkcií | 10.000,00 | 02.06.2022 | 
| 82 | PRIMA EVENT, s.r.o. | Záhumenská 7899/5, 84106 Bratislava | 51983621 | technické zabezpečenie hud. produkcií | 10.000,00 | 03.06.2022 | 
| 83 | AQUAPROFI | Na vyhliadke 8, 84107 Bratislava | 41642309 | oprava zásobníku TUV | 198,00 | 07.06.2022 | 
| 84 | Ing. Martin Leco | Tyršovo nábrežie 11/1682, 04001 Košice | športovo-umelecká basketbalová show + workshop | 400,00 | 07.06.2022 | |
| 85 | Robert Kamet | Terezov 1039/1, 92003 | 43435874 | prenájom nafukovacích atrakcií | 590,00 | 07.06.2022 | 
| 86 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | doprava vozidla CAF + prepláchnutie kanal. potrubia | 16,27 | 07.06.2022 | 
| 87 | BVS, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 31,39 | 07.06.2022 | 
| 88 | BVS, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 36,22 | 07.06.2022 | 
| 89 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 07.06.2022 | 
| 90 | GUARD&MD s.r.o | Pestovateľská 6, 82104 Bratislava | 31360289 | monitorovanie objektov | 162,00 | 08.06.2022 | 
| 91 | SPP, a.s | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 08.06.2022 | 
| 92 | SPP, a.s | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 08.06.2022 | 
| 93 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 42,08 | 08.06.2022 | 
| 94 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 59,60 | 08.06.2022 | 
| 95 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrina | 136,67 | 08.06.2022 | 
| 96 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 18,00 | 08.06.2022 | 
| 97 | DH Záhorienka | Wolkerova 24, 90031 Stupava | 42264472 | vystúpenie – Devínskonovoveské hody | 850,00 | 08.06.2022 | 
| 98 | DHZ Devínska Nová Ves, o.z. | Novoveská 5458/17A, 84107 Bratislava | 52489302 | protipožiarna asist. hliadka na podujatiach | 326,00 | 09.06.2022 | 
| 99 | PRIMA EVENT, s.r.o. | Záhumenská 7899/5, 84106 Bratislava | 51983621 | zabezpečenie programov | 14.500,00 | 14.06.2022 | 
| 100 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | doprava vozidla CAF, prepláchnutie | 29,34 | 14.06.2022 | 
| 101 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | vyvesenie transparentov | 12,19 | 14.06.2022 | 
| 102 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | rozvoz stolov a lavíc – MDD | 136,07 | 14.06.2022 | 
| 103 | O2 Slovakia, s.r.o | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 47259116 | mobily | 35.99 | 14.06.2022 | 
| 104 | TRIMEL s.r.o. | Jána Smreka 22, 84107 Bratislava | 31319068 | paušál IS SAMO | 164,40 | 20.06.2022 | 
| 105 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | doprava vozidla CAF, prepláchnutie | 16,27 | 06.07.2022 | 
| 106 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 18,00 | 06.07.2022 | 
| 107 | BVS, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 31,39 | 06.07.2022 | 
| 108 | Divadlo Fí | Adámiho 7, 84105 Bratislava | 50011693 | divadelné predstavenie | 250,00 | 06.07.2022 | 
| 109 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 59,60 | 07.07.2022 | 
| 110 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 42,08 | 07.07.2022 | 
| 111 | nevaDivadlo | Sibírska 1617/48, 83104 Bratislava | 53661044 | divadelné predstavenie | 250,00 | 07.07.2022 | 
| 112 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 07.07.2022 | 
| 113 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | vyvesenie transparentov | 12,19 | 07.07.2022 | 
| 114 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrina | 130,33 | 07.07.2022 | 
| 115 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrina | 486,30 | 07.07.2022 | 
| 116 | Iveta Jágerská – ARES | Kmeťovo nám. 2, 81107 Bratislava | 35436204 | BOZP, OpP | 231,00 | 07.07.2022 | 
| 117 | SPP, a.s | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 07.07.2022 | 
| 118 | SPP, a.s | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 07.07.2022 | 
| 119 | OLO a.s. | Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava | 00681300 | separovaný zber | 19,50 | 19.07.2022 | 
| 120 | BVS, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 36,22 | 19.07.2022 | 
| 121 | SECURITES, spol. s.r.o. | Istrijská 55, 84107 Bratislava | 35809680 | strážna služba | 756,00 | 19.07.2022 | 
| 122 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 47259116 | mobily | 35,76 | 19.07.2022 | 
| 123 | DHZ DNV, o.z. | Novoveská 5458/17A, 84107 Bratislava | 52489302 | protipožiarna hliadka | 1.599,50 | 19.07.2022 | 
| 124 | Eliška Gregoričková – ELMA | Zadunajská cesta 5, 85101 Bratislava | 34251251 | divadelné predstavenie | 300,00 | 19.07.2022 | 
| 125 | CinemArt SK s.r.o. | Grosslingova 2468/51, 81109 Bratislava | 50071254 | film | 120,00 | 29.07.2022 | 
| 126 | CinemArt SK s.r.o. | Grosslingova 2468/51, 81109 Bratislava | 50071254 | film | 120,00 | 29.07.2022 | 
| 127 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | doprava vozidla CAF, prepláchnutie | 16,27 | 29.07.2022 | 
| 128 | Martin Grelik, G-Media | Na dieloch 6, 90051 Zohor | 47698748 | organizačné, manipulačné práce a služby | 2.300,00 | 29.07.2022 | 
| 129 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 17,00 | 04.08.2022 | 
| 130 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 314,00 | 04.08.2022 | 
| 131 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 89,00 | 04.08.2022 | 
| 132 | Divadlo na hojdačke | Lichardova 23, 01001 Žilina | 42069912 | detské predstavenie | 370,00 | 04.08.2022 | 
| 133 | TRIMEL s.r.o. | Jána Smreka 22, 84107 Bratislava | 31319068 | paušál IS SAMO | 164,40 | 04.08.2022 | 
| 134 | CinemArt SK s.r.o. | Grosslingova 2468/51, 81109 Bratislava | 50071254 | film | 120,00 | 04.08.2022 | 
| 135 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 04.08.2022 | 
| 136 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 59,60 | 05.08.2022 | 
| 137 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 42,08 | 05.08.2022 | 
| 138 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrika | 94,61 | 15.08.2022 | 
| 139 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | elektrika – preplatok | -473,58 | 19.08.2022 | 
| 140 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.036,00 | 19.08.2022 | 
| 141 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.084,56 | 19.08.2022 | 
| 142 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 19.08.2022 | 
| 143 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 19.08.2022 | 
| 144 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 47259116 | mobily | 37,39 | 19.08.2022 | 
| 145 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | vyvesenie transparentov | 12,19 | 19.08.2022 | 
| 146 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 147,71 | 19.08.2022 | 
| 147 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 244,04 | 19.08.2022 | 
| 148 | Divadlo Žihadlo | Hlboká 685/1, 90101 Malacky | 51185440 | divadelné predstavenie | 300,00 | 19.08.2022 | 
| 149 | CinemArt SK s.r.o. | Grosslingova 2468/51, 81109 Bratislava | 50071254 | film | 120,00 | 19.08.2022 | 
| 150 | CinemArt SK s.r.o. | Grosslingova 2468/51, 81109 Bratislava | 50071254 | film | 120,00 | 19.08.2022 | 
| 151 | Pavol Mihalovič | Topoľčianska 31, 85105 Bratislava | 22667989 | elektroinštalácia, bleskozvod | 90,00 | 30.08.2022 | 
| 152 | CinemArt SK s.r.o. | Grosslingova 2468/51, 81109 Bratislava | 50071254 | film | 120,00 | 30.08.2022 | 
| 153 | Marenčin POT, spol. s.r.o. | Jelenia 6, 81105 Bratislava | 36750611 | knihy | 108,99 | 02.09.2022 | 
| 154 | PERFEKT a.s. – OZ | Cukrová 14, 81108 Bratislava | 00680303 | knihy | 87,49 | 02.09.2022 | 
| 155 | IKAR, a.s. | Miletičova 23, 82109 Bratislava | 00678856 | knihy | 84,38 | 02.09.2022 | 
| 156 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 02.09.2022 | 
| 157 | GUARD & MD s.r.o. | Pestovateľská 6, 82104 Bratislava | 31360289 | monitorovanie objektu | 162,00 | 02.09.2022 | 
| 158 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 47259116 | mobily | 38,23 | 08.09.2022 | 
| 159 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 59,60 | 08.09.2022 | 
| 160 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 42,08 | 08.09.2022 | 
| 161 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 08.09.2022 | 
| 162 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 08.09.2022 | 
| 163 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 34,22 | 08.09.2022 | 
| 164 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 44,00 | 08.09.2022 | 
| 165 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. | Bojnická 10, 83000 Bratislava | 17311462 | knihy | 442,20 | 08.09.2022 | 
| 166 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 314,00 | 08.09.2022 | 
| 167 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 17,00 | 08.09.2022 | 
| 168 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrika | 89,00 | 08.09.2022 | 
| 169 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | doprava CAF vozidlo, prepláchnutie | 18,41 | 21.09.2022 | 
| 170 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | vyvesenie transparentov | 12,19 | 21.09.2022 | 
| 171 | Verbarium s.r.o. | Žatevná 10, 84101 Bratislava | 44118953 | knihy | 105,04 | 21.09.2022 | 
| 172 | Albatros Media Slovakia s.r.o. | Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava | 46106596 | knihy | 335,67 | 21.09.2022 | 
| 173 | IKAR, a.s. | Miletičova 23, 82109 Bratislava | 00678856 | knihy | 407,40 | 21.09.2022 | 
| 174 | Stražanovo bábkové divadlo | Na Pasekách 12, 83106 Bratislava | 1024966162 | bábkové predstavenie | 250,00 | 27.09.2022 | 
| 175 | IKAR, a.s. | Miletičova 23, 82109 Bratislava | 00678856 | knihy | 250,17 | 04.10.2022 | 
| 176 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 34,22 | 04.10.2022 | 
| 177 | Folklórny súbor LUSK Krakovany o.z. | Hlavná 190/7, 92202 Krakovany | 37990161 | koncert -Mesiac úcty k starším | 1.200,00 | 04.10.2022 | 
| 178 | Marenčin PT, spol. s.r.o. | Jelenia 6, 81105 Bratislava | 36750611 | knihy | 82,23 | 04.10.2022 | 
| 179 | Albatros Media Slovakia s.r.o. | Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava | 46106596 | knihy | 75,29 | 04.10.2022 | 
| 180 | Iveta Jágerská – ARES | Kmeťovo nám. 2, 81107 Bratislava | 35436204 | BOZP, OpP | 231,00 | 04.10.2022 | 
| 181 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 04.10.2022 | 
| 182 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 04.10.2022 | 
| 183 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 04.10.2022 | 
| 184 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | vyvesenie transparentov | 12,19 | 04.10.2022 | 
| 185 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 49,31 | 10.10.2022 | 
| 186 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 43,69 | 10.10.2022 | 
| 187 | DHZ DNV, o.z. | Novoveská 5458/17A, 84107 Bratislava | 52489302 | protipožiarna hliadka | 256,00 | 10.10.2022 | 
| 188 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 44,00 | 10.10.2022 | 
| 189 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. | Bojnická 10, 83000 Bratislava | 17311462 | knihy | 130,16 | 10.10.2022 | 
| 190 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrina | 89,00 | 11.10.2022 | 
| 191 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrina | 17,00 | 11.10.2022 | 
| 192 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava | 46113177 | elektrina | 314,00 | 11.10.2022 | 
| 193 | O2 Slovakia, s.r.o | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 47259116 | mobily | 37,91 | 11.10.2022 | 
| 194 | Ľudmila Schweighoferová | Na Revíne 17, 83101 Bratislava | 45576068 | detské predstavenie | 300,00 | 21.10.2022 | 
| 195 | SOZA | Rastislavova 3,82108 Bratislava | 00178454 | autorská odmena za licenciu | 120,00 | 21.10.2022 | 
| 196 | Denova | Eisnerova 25, 84107 Bratislava | 17314054 | rozvoz stolov a lavíc | 42,41 | 21.10.2022 | 
| 197 | Projects, s.r.o. | Martina Granca 3615/15, 84102 Bratislava | 43954782 | tlač kalendárov- záloha | 603,01 | 21.10.2022 | 
| 198 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 43,60 | 07.11.2022 | 
| 199 | Slovak Telekom, s.r.o. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | telefón + internet | 51,91 | 07.11.2022 | 
| 200 | BVS, a.s | Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 34,22 | 07.11.2022 | 
| 201 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 1.614,00 | 07.11.2022 | 
| 202 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | plyn | 704,00 | 07.11.2022 | 
| 203 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | 50528041 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 07.11.2022 | 
