Faktúry IC 2014

Číslo Dodávateľ Adresa dodávateľa
IČO Predmet faktúry Hodnota
(s DPH)
Dátum
doručenia
FD-1/2014 ILLE Lichardova16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 09.01.2014
FD-2/2014 ILLE Lichardova16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 09.01.2014
FD-3/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 33,70 14.01.2014
FD-4/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 14.01.2014
FD-5/2014 NEXION Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 16,13 16.01.2014
FD-6/2014 ZSE Energia,a.s Čulenova6, 81647Bratislava 36677281 elektrika 25,21 16.01.2014
FD-7/2014 ZSE Energia,a.s Čulenova6, 81647Bratislava 36677281 elektrika 2127,17 16.01.2014
FD-8/2014 Jana Pilátová-Animare Silvia 91902 Dolné Orešany 50 44792077 divadielko 200,00 21.01.2014
FD-9/2014 DUKEB J.Smreka5, 84107Bratislava 17350115 spotrebný materiál 371,00 28.01.2014
FD-10/2014 CÍGLER SOFTWARE,a.s. Račianska66, 83102Bratislava 36237337 antivírus 62,96 28.01.2014
FD-11/2014 OLO,a.s. Ivánska cesta22, 82104Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 28.01.2014
FD-12/2014 TRIMEL,s.r.o J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 28.01.2014
FD-13/2014 SPP,a.s Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1242,23 28.01.2014
FD-14/2014 DUKEB J.Smreka5, 84107Bratislava 17350115 spotrebný materiál 1318,88 28.01.2014
FD-15/2014 BVS,a.s. Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 33,43 20.01.2014
FD-16/2014 IKAR,a.s. Kukuričná13, 83103Bratislava 00678856 knihy 112,97 30.01.2014
FD-17/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 19,93 30.01.2014
FD-18/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 12,67 30.01.2014
FD-19/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 30.01.2014
FD-20/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 30.01.2014
PO-25/2014 Energo SYSTEM D.Jurkoviča2366/8, 95503Topoľčany 45602247 spotrebný materiál 36,55 04.02.2014
FD-21/2014 SPP,a.s Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1711,00 04.02.2014
FD-22/2014 ZSE Energia,a.s Čulenova6, 81647Bratislava 36677281 elektrika 25,21 06.02.2014
FD-23/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 33,52 06.02.2014
FD-24/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 06.02.2014
FD-25/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 62,96 07.02.2014
FD-26/2014 Vydavateľstvo Slovart Bojnická10, 83000Bratislava 17311462 knihy 73,81 07.02.2014
FD-27/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 44,77 10.02.2014
FD-28/2014 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 20,05 10.02.2014
FD-29/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 8,71 11.02.2014
FD-30/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 10,09 11.02.2014
FD-31/2014 SRS Light Design Rybničná36/D, 83106Bratislava 44520433 servisný poplatok 61,44 11.02.2014
FD-32/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefonmobil 10,08 12.02.2014
FD-33/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 55,74 12.02.2014
FD-34/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 17,11 13.02.2014
FD-35/2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova8, 82015Bratislava 31328695 stravné poukážky 1522,92 18.02.2014
FD-36/2014 BVS,a.s. Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 33,43 18.02.2014
FD-37/2014 SPP,a.s Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1712,00 04.03.2014
FD-38/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 04.03.2014
FD-39/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 04.03.2014
FD-40/2014 PLOTBASE Košická6, 82109Bratislava 45674515 banner 100,00 07.03.2014
FD-41/2014 ZSE Energia,a.s Čulenova6, 81647Bratislava 36677281 elektrika 25,21 07.03.2014
FD-42/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 37,33 07.03.2014
FD-43/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 07.03.2014
FD-44/2014 GUARD &MD s.r.o Pestovateľská6, 82104Bratislava 31360289 poriadková služba 100,80 11.03.2014
FD-45/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 55,74 11.03.2014
FD-46/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefonmobil 21,50 11.03.2014
FD-47/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 45,13 11.03.2014
FD-48/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 60,32 11.03.2014
FD-49/2014 RWL SCHWEIGHOFER Na Revíne17, 83101Bratislava 41641221 divadielko 150,00 12.03.2014
FD-50/2014 TRIMEL,s.r.o J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 RIS.SAM 168,00 13.03.2014
FD-51/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 17,35 17.03.2014
FD-52/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 16,32 17.03.2014
FD-53/2014 BVS,a.s. Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 33,43 17.03.2014
FD-54/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 25,04 27.03.2014
FD-55/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 17,88 27.03.2014
FD-56/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 46,33 27.03.2014
FD-57/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 18,37 27.03.2014
FD-58/2014 GUARDaMD Pestovateľská6, 82104Bratislava 31360289 monitorovanie I-6 162,00 02.04.2014
FD-59/2014 Mattovič Miloš Koprivnická18,74101Bratislava 13978136 ladenie klavírov 110,00 02.04.2014
FD-60/2014 IKAR,a.s. Kukuričná13, 83103Bratislava 00678856 knihy 129,44 03.04.2014
FD-61/2014 Stražanovo bábkové divadlo Na Pasekách12, 83106Bratislava 1025041105 divadielko 250,00 08.04.2014
FD-62/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 39,84 08.04.2014
FD-63/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 59,18 08.04.2014
FD-64/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 33,96 09.04.2014
FD-65/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,72 09.04.2014
FD-66/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 69,68 09.04.2014
FD-67/2014 ZSE Energia,a.s Čulenova6, 81647Bratislava 36677281 elektrika 25,21 09.04.2014
FD-68/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 11.04.2014
FD-69/2014 SPOLOčNOSŤ 7 PLUS Panónska cesta9, 85232Bratislava 31347291 predplatné časopis 16,30 15.04.2014
FD-70/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 15,60 15.04.2014
FD-71/2014 ARES Kmeťovo nám.2, 81107Bratislava 35436204 BOZP,PO 231,00 15.04.2014
FD-72/2014 SPP,a.s Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1712,00 16.04.2014
FD-73/2014 TRIMEL,s.r.o J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 16.04.2014
FD-74/2014 BVS,a.s. Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 33,43 16.04.2014
FD-75/2014 Pavol Mihalovič Topoľčianska31, 85005Bratislava 22667989 elektroinštalačné práce 155,00 23.04.2014
FD-76/2014 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné 9,85 24.04.2014
FD-77/2014 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné 19,70 24.04.2014
FD-78/2014 Ján Smolinský Syslia12, 82105Bratislava 17340969 revízia 40,00 24.04.2014
FD-79/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 46,33 24.04.2014
FD-80/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 18,37 24.04.2014
FD-81/2014 Slovenská deratizačná služba Devínske jazero1, 84107Bratislava 37080741 deratizácia 20,00 25.04.2014
FD-82/2014 Divadelná agentúra Žihadlo Hlboká685/1, 90101Malacky 37442261 divadelné predstavenie 400,00 12.05.2014
FD-83/2014 Cool media J.Smreka12, 84107Bratislava 44758448 doména,webhosting 65,80 12.05.2014
FD-85/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 58,25 12.05.2014
FD-86/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 40,27 12.05.2014
FD-87/2014 Zemprax,s.r.o Ílová7, 84107Bratislava 35695552 preprava a postavenie májky 496,20 12.05.2014
FD-88/2014 SPP,a.s Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1712,00 12.05.2014
FD-89/2014 SMART-JOB Šancová63, 83104Bratislava 36933171 predstavenie 600,00 14.05.2014
FD-90/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 55,74 14.05.2014
FD-91/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 44,12 14.05.2014
FD-92/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 14.05.2014
FD-93/2014 ZSE Energia,a.s Čulenova6, 81647Bratislava 36677281 elektrika 25,21 14.05.2014
FD-94/2014 BVS,a.s. Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 20,05 14.05.2014
FD-95/2014 BVS,a.s. Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 33,43 14.05.2014
FD-96/2014 Pro Ponitran Pod Žibricou26, 95101Štitáre 42212421 vystúpenie 600,00 20.05.2014
FD-97/2014 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné 53,22 22.05.2014
FD-98/2014 SOZA Rastislavova3, 82108Bratislava 00178454 poplatok 192,00 27.05.2014
FD-99/2014 IKAR Kukuričná13, 83103Bratislava 00678856 knihy 234,19 28.05.2014
FD-100/2014 Vladimír Jarolín Dvojkrížna2, 82106Bratislava 40016021 technické zabezpečenie 120,00 28.05.2014
FD-101/2014 NEXION,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 52,98 28.05.2014
FD-102/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 46,33 28.05.2014
FD-103/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 18,37 28.05.2014
FD-104/2014 Slovart Bojnická10, 83000Bratislava 17311462 knihy 73,78 29.05.2014
FD-105/2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova8, 82015Bratislava 31328695 stravné poukážky 1.559,18 02.06.2014
FD-106/2014 REATEK Klincová37, 82108Bratislava 46682325 MDD skákacie hrady 285,00 02.03.2014
FD-107/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 41,28 16.06.2014
FD-108/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 58,92 16.06.2014
FD-109/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,80 16.06.2014
FD-110/2014 Plotbase Košická6, 82109Bratislava 45674515 výroba baneru 100,00 16.06.2014
FD-111/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 55,74 16.06.2014
FD-112/2014 GUARD &MD s.r.o Pestovateľská6, 82104Bratislava 31360289 monitorovanie I-6 162,00 16.06.2014
FD-113/2014 ZSE Energia,a.s Čulenova6, 81647Bratislava 36677281 elektrika 25,21 16.06.2014
FD-114/2014 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 prevoz lavíc 43,85 16.06.2014
FD-115/2014 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 9,85 16.06.2014
FD-116/2014 SPP,a.s Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1.712,00 16.06.2014
FD-117/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 41,69 16.06.2014
FD-118/2014 JOHNNY SERVIS Gajary-Dolečky, 90061 36238546 WC,sanitárna technika 60,00 16.06.2014
FD-119/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 16.06.2014
FD-120/2014 SECURISET Istrijská55, 84107Bratislava 36858587 strážna služba 96,00 16.06.2014
FD-121/2014 BVS,a.s. Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 33,43 18.06.2014
FD-122/2014 RWL Na Revíne17, 83101Bratislava 41641221 divadielko 160,00 26.06.2014
FD-123/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 34,76 26.06.2014
FD-124/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 13,79 26.06.2014
FD-125/2014 Slovart Bojnická10, 83000Bratislava 17311462 knihy 113,26 26.06.2014
FD-126/2014 ARES Kmeťovo  nám.2, 81107Bratislava 35436204 BOZP,PO 231,00 03.07.2014
FD-127/2014 SEKURITES Istrijská55, 84107Bratislava 35809680 strážna služba 408,00 03.07.2014
FD-128/2014 BVS,a.s. Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 33,43 09.07.2014
FD-129/2014 SPP,a.s Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1712,00 09.07.2014
FD-130/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 43,42 09.07.2014
FD-131/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 60,86 09.07.2014
FD-132/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 10,08 14.07.2014
FD-133/2014 ELMA Zadunajská cesta5, 85101Bratislava 34251251 divadielko 240,00 14.07.2014
FD-134/2014 ZSE Energia,a.s Čulenova6, 81647Bratislava 36677281 elektrika 2.127,17 14.07.2014
FD-135/2014 ZSE Energia,a.s Čulenova6, 81647Bratislava 36677281 elektrika 25,21 14.07.2014
FD-136/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 39,68 14.07.2014
FD-137/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 43,76 14.07.2014
FD-138/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 15,43 14.07.2014
FD-139/2014 TRIMEL J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 17.07.2014
FD-140/2014 OLO Ivánska cesta22, 82104Bratislava 681300 separovaný zber 15,60 17.07.2014
FD-141/2014 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 9,85 17.07.2014
FD-142/2014 Ján Smolinský Syslia12,82105Bratislava 17340969 revízia 50,00 17.07.2014
FD-143/2014 Stražanovo bábkové divadlo Na pasekách12, 83106Bratislava 1025041105 divadielko 250,00 21.07.2014
FD-144/2014 IKAR Kukuričná13, 83103Bratislava 00678856 knihy 203,73 23.07.2014
FD-145/2014 Komunálna poisťovňa Štefánikova17, 81105Bratislava 31595545 poistenie majetku 314,92 23.07.2014
FD-146/2014 HRBIKMEDIA P.Horova20, 84107Bratislava 47196718 hudobná produkcia 400,00 28.07.2014
FD-147/2014 ALBATROS MEDIA Hattalova12, 83103Bratislava 46106596 knihy 12,48 28.07.2014
FD-148/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,96 14.08.2014
FD-149/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 61,09 14.08.2014
FD-150/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 9,36 14.08.2014
FD-151/2014 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 84545Bratislava 47232480 poplatok RTVS 279,66 14.08.2014
FD-152/2014 KASER servis Lipová3, 90081Šenkvice 35755989 spotrebný materiál 111,86 14.08.2014
FD-153/2014 Igor Strinka UA Kuchyňa436, 90052Kuchyňa 33827761 divadielko 200,00 14.08.2014
FD-154/2014 SPP Mlynské nivy44/c, 82517Bratislava 35815256 plyn 1.712,00 14.08.2014
FD-155/2014 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 25,00 14.08.2014
FD-156/2014 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 25,21 14.08.2014
FD-157/2014 Denova Eisnerova25, 84009Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 9,79 14.08.2014
FD-158/2014 SUPTECO Nám.1.mája, 90301Senec 44764707 transparenty 216,00 14.08.2014
FD-159/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 33,53 14.08.2014
FD-160/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,08 14.08.2014
FD-161/2014 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 43,06 15.08.2014
FD-162/2014 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 9,50 15.08.2014
FD-163/2014 Divadlo Jaja Púpavová37, 84104Bratislava 1043517057 divadielko 170,00 18.08.2014
FD-164/2014 Denova Eisnerova25, 84009Bratislava 17314054 práce v „Scéne v oblúkoch“ 120,72 20.08.2014
FD-165/2014 Edenred Slovakia Karadžičova8, 82015Bratislava 31328695 stravné lístky 1.559,18 21.08.2014
FD-166/2014 BVS Prešovská18, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 57,74 21.08.2014
FD-167/2014 BVS Prešovská18, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 44,06 21.08.2014
FD-168/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciál.nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadov 55,74 21.08.2014
FD-169/2014 lemmon Legionárska5, 83104Bratislava 37499688 inštalácia stmievačov 180,00 26.08.2014
FD-170/2014 PRETOR SLOVAKIA Karola Adlera15, 84102Bratislava 36697371 kultúrny program 1.500,00 02.09.2014
FD-171/2014 GUARDaMD Pestovateľská6,82104Bratislava 31360289 monitorovanie I-6 162,00 04.09.2014
FD-172/2014 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 25,21 05.09.2014
FD-173/2014 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 25,00 05.09.2014
FD-174/2014 Plotbase Košická6,82109Bratislava 45674515 baner 109,00 17.09.2014
FD-175/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 46,33 17.09.2014
FD-176/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 18,37 17.09.2014
FD-177/2014 Marek Letko Hrobákova22, 81101Bratislava 40030610 predstavenie 140,00 17.09.2014
FD-178/2014 SPP Mlynské nivy44/c, 82517Bratislava 35815256 plyn 1.712,00 17.09.2014
FD-179/2014 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 17.09.2014
FD-180/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciál.nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadov 55,74 17.09.2014
FD-181/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 49,43 17.09.2014
FD-182/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 20,68 17.09.2014
FD-183/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 12,07 17.09.2014
FD-184/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 56,54 17.09.2014
FD-185/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 44,39 17.09.2014
FD-186/2014 IKAR Kukuričná13, 83103Bratislava 00678856 knihy 117,81 17.09.2014
FD-187/2014 Vydavateľstvo SLOVART Bojnická10, 83000Bratislav 17311462 knihy 51,15 17.09.2014
FD-188/2014 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 9,85 30.09.2014
FD-189/2014 ARES Kmeťovo nám.2, 81107Bratislava 35436204 BOZP,PO 231,00 03.10.2014
FD-190/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 59,84 07.10.2014
FD-191/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,78 07.10.2014
FD-192/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciál.nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadov 69,68 07.10.2014
FD-193/2014 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 25,00 07.10.2014
FD-194/2014 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 25,21 07.10.2014
FD-195/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 07.10.2014
FD-196/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 07.10.2014
FD-197/2014 Jaroslav Valentín Hlavná117, 90086Jablonec 37605861 oprava podlahy 478,71 08.10.2014
FD-198/2014 DIVADLO NA HOJDAčKE,OZ Lichardova23, 01001Žilina 42069912 divadielko 200,00 09.10.2014
FD-199/2014 SPP Mlynské nivy44/c, 82517Bratislava 35815256 plyn 1.712,00 10.10.2014
FD-200/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 13.10.2014
FD-201/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 18,37 14.10.2014
FD-202/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 46,33 14.10.2014
FD-203/2014 TRIMEL J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 14.10.2014
FD-204/2014 Stanislav Škultéty Lipová84, 90030Mariánka 32169434 hudobná produkcia 70,00 14.10.2014
FD-205/2014 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 20.10.2014
FD-206/2014 OLO Ivanská cesta22, 82104Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 23.10.2014
FD-207/2014 SOZA Rastislavova3, 82108Bratislava 00178454 autorská licencia 16,80 23.10.2014
FD-208/2014 SOZA Rastislavova3, 82108Bratislava 00178454 autorská licencia 120,00 23.10.2014
FD-209/2014 NEXION Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 28,84 23.10.2014
FD-210/2014 ELMA Zadunajská cesta5, 85101Bratislava 34251251 program 330,00 31.10.2014
FD-211/2014 MaBG Palisády33,81106Bratislava 43801111 tlač kalendárov 900,00 07.11.2014
FD-212/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 18,37 07.11.2014
FD-213/2014 ILLE,s.r.o Lichardova16, 90901Skalica 3622694 hygienický servis 46,33 07.11.2014
FD-214/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciál.nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadov 55,74 11.11.2014
FD-215/2014 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 25,21 11.11.2014
FD-216/2014 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 25815256 plyn 1.712,00 11.11.2014
FD-217/2014 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 11.11.2014
FD-218/2014 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 28,98 11.11.2014
FD-219/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 11.11.2014
FD-220/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 11.11.2014
FD-221/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 11.11.2014
FD-222/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 61,55 11.11.2014
FD-223/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,78 11.11.2014
FD-224/2014 Divadielko Happy Špitálska59, 81108 Bratislava 1024633995 divadielko 150,00 19.11.2014
FD-225/2014 Denova Eisneroava25, 84107Bratislava 17314054 dopravné výkony 55,27 19.11.2014
FD-226/2014 Denova Eisneroava25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 19,70 19.11.2014
FD-227/2014 NEXION Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 7,92 25.11.2014
FD-228/2014 NEXION Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 16,78 25.11.2014
FD-229/2014 Edenred Karadžičova8, 82015Bratislava 31328695 stravenky 1.522,92 25.11.2014
FD-230/2014 Firecontrol Táborská6, 82104Bratislava 35404841 revízia 183,60 28.11.2014
FD-231/2014 Stolárstvo Nemec Plavecký Mikuláš č.59, PSč90635 1020287455 stolárske práce 780,00 05.12.2014
FD-232/2014 GUARDaMD Pestovateľská6, 92104Bratislava 31360289 monitorovanie 162,00 05.12.2014
FD-233/2014 Maja production Skalická cesta7, 83102Bratislava 35920483 program 500,00 05.12.2014
FD-234/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 61,03 08.12.2014
FD-235/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,78 08.12.2014
FD-236/2014 Strinka Kuchyňa436, 90052Kuchyňa 33827761 Mikuláš 280,00 08.12.2014
FD-237/2014 TRAMES Cesta na Kamzík17, 83101Bratislava 47580666 program 500,00 08.12.2014
FD-238/2014 Vidiek Rumančekova14, 82101Bratislava 47182512 program 750,00 08.12.2014
FD-239/2014 Skaličan Šátka3, 90901 Skalica 36085383 program 600,00 08.12.2014
FD-240/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 09.12.2014
FD-241/2014 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 09.12.2014
FD-242/2014 Slovenská pošta Partizánska cesta9, 97599Banská Bystrica 36631124 noviny 09.12.2014
FD-243/2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciál.nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadov 55,74 09.12.2014
FD-244/2014 Plotbase Košická6, 82109Bratislava 45674515 baner 100,00 11.12.2014
FD-245/2014 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 11.12.2014
FD-246/2014 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1.712,00 11.12.2014
FD-247/2014 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 9,85 16.12.2014
FD-248/2014 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 prevoz lavíc a stolov 21,93 16.12.2014
FD-249/2014 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 18.12.2014
FD-250/2014 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 3,96 18.12.2014
FD-251/2014 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 20,35 18.12.2014
FD-252/2014 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 8,38 18.12.2014
FD-253/2014 Tittl thermo king,s.r.o Závodná76, 82106Bratislava 35776064 chladnička dvojdverová 1.380,00 23.12.2014
FD-254/2014 Ing.Ján Kubovčák Tranovského2, 84102Bratislava 40963861 program 600,00 23.12.2014
FD-255/2014 Ikar Kukuričná13, 83103Bratislava 00678856 knihy 127,22 23.12.2014