Objednávky IC 2018

Objednávky IC 2018

Číslo Dodávateľ Adresa Predmet Hodnota
(s DPH)
Dátum
vyhotovenia
 R/1/2018 KVART Južná 6580/5, 91108 Trenčín predstavenie 250,00 22.01.2018
R/2/2018 Gastroglass Slovakia s.r.o Agátova 6/B, 84101 Bratislava poháre 345,60 23.01.2018
R/3/2018 SECURITES s.r.o Istrijská55, 84107 Bratislava usporiadateľská služba 100,80 05.02.2018
R/4/2018 Divadlo Na hojdačke Lichardova 23, 01001 Žilina predstavenie 250,00 05.02.2018
R/5/2018 Schweighoferová Na Revíne 17, 83101 Bratislava predstavenie 250,00 05.02.2018
R/6/2018 ABRAHAM Trade company Karpatské nám. 10/A, 83106 Bratislava predstavenie 300,00 19.02.2018
 R/7/2018 HRBIKMEDIA P.Horova 20, 84107 Bratislava ozvučenie 36,00 18.02.2018
K/1/2018 Trio Publishing Trajánova 3A, 85110 Bratislava knihy 20,90 15.02.2018
Pg/1/2018  PLOTBASE s.r.o Košická 6, 82109 Bratislava banery 64,80 23.02.2018
Pg/2/2018 SUPTECO s.r.o Nám.1.mája 69/47, 90301 Senec nálepky 72,00 23.02.2018
R/8/2018 REATEK Klincova 37, 82108 Bratislava nafukovacie atrakcie 570,00 01.03.2018
R/9/2018 ELMA Čilistovská 1, 93001 Šamorín program 220,00 16.03.2018
R/10/2018 SECURITES s.r.o Istrijská55, 84107 Bratislava poriadková služba 100,80 29.03.2018
R/11/2018 Igor Strinka Kuchyňa 436, 90052 Kuchyňa predstavenie 300,00 29.03.2018
R/12/2018 M-ARQ Hálova 2, 85101 Bratislava ozvučenie 132,00 14.04.2018
R/13/2018 ROBBY Studio Biskupická 30A, 82106 Bratislava program a ozvučenie 420,00 27.04.2018
R/14/2018 OZ EMANUEL Gorkého 7, 81101 Bratislava program 200,00 27.04.2018
Pg/3/2018 JOHNNY SERVIS s.r.o Gajary-Dolečky, 90061 Gajary mobilná toaleta 60,00 04.05.2018
R/15/2018 Miro Dvorský s.r.o Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava Festival sl.nár.piesne 1.000,00 11.05.2018
R/16/2018 OZ Emergency Assistance Service Kolísková 12, 84105 Bratislava zdravotná služba  75,00 14.05.2018
R/17/2018 OZ Emergency Assistance Service Kolísková 12,84105 Bratislava zdravotná služba  60,00 14.05.2018
R/18/2018 OZ Emergency Assistance Service Kolísková 12,84105 Bratislava zdravotná služba  240,00 14.05.2018
R/19/2018 RWR Homolova19, 84102 Bratislava ozvučenie  42,00 16.05.2018
R/20/2018 M-ARQ Hálova 2, 85101 Bratislava ozvučenie  150,00  16.05.2018
R/21/2018 RWR Homolova19, 84102 Bratislava ozvučenie 48,00 18.05.2018
R/22/2018 Igor Strinka Kuchyňa 436, 90052 Kuchyňa predstavenie 300,00 25.05.2018
R/23/2018 SECURITES s.r.o Istrijská55, 84107 Bratislava poriadková služba 540,00 29.05.2018
R/24/2018 RWR Homolova19, 84102 Bratislava ozvučenie 12,-€/1hod. 01.06.2018
Pg/4/2018 SUPTECO, s.r.o Nám.1mája 69/47, 90301 Senec nálepky 72,00 07.06.2018
Pg/5/2018 Marian Blažkovič Kollárova 2133/1, 90301 Senec baner a tlač plagátov 46,50 08.06.2018
R/25/2018 RWR Homolova19, 84102 Bratislava ozvučenie 12,-€/1hod. 08.06.2018
R/26/2018 CinemArtAK,s.r.o Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava filmy na letné kino 180,00 14.06.2018
R/27/2018 Juraj Popadič Horné Vestenice 242, 97222 Nitrica organizačné zabezpečenie 3.150,00 14.06.2018
R/28/2018 RWR Homolova19, 84102 Bratislava ozvučenie 42,00 21.06.2018
R/29/2018 Divadlo ŽIHADLO Hlboká 1, 90101 Malacky predstavenie 220,00 26.06.2018
R/30/2018 Divadlo ZO ŠUFLÍKA Zvolenská 1/1777, 01008 Žilina predstavenie 250,00 26.06.2018
R/31/2018 ELMA Čilistovská 1, 93001 Šamorín predstavenie 270,00 26.06.2018
R/32/2018 Cinem ArtSK, s.r.o Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava premietanie 60,00 10.07.2018
R/33/2018 MS-SOFT, s.r.o Komenského 53, 01001 Žilina aktualizácia systému Clavius 324,00 10.07.2018
R/34/2018 Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska 33, 81104 Bratislava premietanie 72,00 10.07.2018
R/35/2018 Marián Blažkovič Kollárova 2133/1, 90301 Senec výroba banneru 427,00 10.07.2018
R/36/2018 Smolinský Ján Syslia 12, 82105 Bratislava revízia el.zariadenia 70,00 01.08.2018
P-Š/1/2018 Slovpap Slovakia s.r.o Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava zásobníky a dávkovače 509,42 28.08.2018
P-Š/2/2018 Slovpap Slovakia s.r.o Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava spotreb.materiál 5,69 28.08.2018
R/37/2018 ESCO spol.s r.o. Agátova 1, 84002 Bratislava vodárenské práce 436,02 28.08.2018
R/38/2018 Ľudmila Schweighoferová Na Revíne 17,83101 Bratislava predstavenie 250,00 05.09.2018
R/39/2018 SMART JOB Šancova 63, 83104 Bratislava koncert 1.300,00 05.09.2018
R/40/2018 Stražanovo bábkové divadlo Na pasekách 12, 83106 Bratislava predstavenie 250,00 05.09.2018
R/41/2018 ELMA Čilistovská 1, 93001 Šamorín program 330,00 05.09.2018
Pg/6/2018 SUPTECO, s.r.o Nám.1mája 69/47, 90301 Senec nálepky 72,00 11.09.2018
K/2/2018 IKAR Kukuričná 13, 83103 Bratislava knihy 149,86 13.09.2018
K/3/2018 SLOVART Bojnická 10, 83000 Bratislava knihy 168,96 13.09.2018
K/4/2018 Albatros Media Slovakia Hattalova 12/A, 83103 Bratislava knihy 147,54 14.09.2018
Pg/7/2018 Marián Blažkovič Kollárova 2133/1, 90301 Senec výroba banneru+ nálepky 87,50 18.09.2018
R/42/2018 IGLASS AKTÍV s.r.o Varšavská 22, Bratislava montáž zrkadiel 176,20 24.09.2018
K/5/2018 Vydavateľstvo Marenčin PT s.r.o Jelenia 6, 81105 Bratislava knihy 128,00 02.10.2018
K/6/2018 IKAR Kukuričná 13, 83103 Bratislava knihy 382,13 04.10.2018
K/7/2018 Albatros Media Slovakia Hattalova 12/A, 83103 Bratislava knihy 45,20 04.10.2018
R/43/2018 Ing.Pavel Helan Kurimská 35, 66434 Kurim koncert 700,00 05.10.2018
R/44/2018 RWR Homolova19, 84102 Bratislava ozvučenie 96,00 05.10.2018
K/8/2018 Slovart Bojnická 10, 83000 Bratislava knihy 68,33 08.10.2018
K/9/2018 Albatros Media Slovakia Hattalova 12/A, 83103 Bratislava knihy 46,06 16.10.2018
R/45/2018 SECURITES s.r.o Istrijská55, 84107 Bratislava poriadková služba 104,52 17.10.2018
Pg/8/2018 Marián Blažkovič Kollárova 2133/1, 90301 Senec tlač plagátov 153,61 19.10.2018
K/10/2018 Vydavateľstvo Marenčin PT s.r.o Jelenia 6, 81105 Bratislava knihy 63,12 19.10.2018
R/46/2018 POLYGRAFICKÉ CENTRUM s.r.o Palisády 33, 81106 Bratislava tlač kalendárov 1.248,00 23.10.2018
R/47/2018 Divadlo Na hojdačke Lichardova 23, 01001 Žilina predstavenie 250,00 05.11.2018
R/48/2018 FIRE control Táborská 6, 82104 Bratislava kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 153,60 06.11.2018
R/49/2018 Strinka Kuchyňa 436, 90052 Kuchyňa predstavenie 300,00 19.11.2018
Objednávka Dara Rolins Polní 523, 25267 Tuchomerice hudobno-tanečné vystúpenie 5.750,00 23.11.2018
R/50/2018 O.Z.Four Seasons Music Koreničova 699/2, 81103 Bratislava hudobné vystúpenie 600,00 27.11.2018
R/51/2018 O.Z.Emanuel Gorkého 7, 81101 Bratislava hudobné vystúpenie 300,00 29.11.2018
Pg/9/2018 Ledum Kamara Sk Zámocká 30, 81101 Bratislava tonery 779,48 30.11.2018
Pg/10/2018 SUPTECO Nám.1.mája 69/47, 90301 Senec nálepka 72,00 07.12.2018
R/52/2018 RWR Homolova19, 84102 Bratislava ozvučenie 72,00 12.12.2018
R/53/2018 Gastromarket-Linorex s.r.o Š.Králika 7, 84108 Bratislava umývačka pohárov 1.242,11 20.12.2018