Faktúry IC 2018

Faktúry IC 2018

Číslo Dodávateľ Adresa dodávateľa
IČO Predmet faktúry Hodnota
(s DPH)
Dátum
doručenia
 1 TRIMEL, s.r.o J.Smreka 22, 84107 Bratislava 31319068 pozáruč.servis 143,40 23.01.2018
 2 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 520,85 23.01.2018
 3 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  22,00 23.01.2018
 4 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1.560,00 23.01.2018
 5 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 doprava a vyvesenie 12,19 23.01.2018
 6 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 30.01.2018
 7 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  18,37 30.01.2018
 8 SOLITEA Slovensko, a.s Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava 36237337 AVG antivirus 66,76 09.01.2018
 9  NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 19,01 24.01.2018
 10 Gastroglass Slovakia s.r.o Agátova 6, 84101 Bratislava 36720216 spotrebný materiál 345,60 02.02.2018
 11 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1.560,00 06.02.2018
 12 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 11,15 06.02.2018
 13 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 06.02.2018
 14 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 55,67 07.02.2018
 15 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 40,00 07.02.2018
 16  NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  13,46 13.02.2018
 17  NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  12,67 13.02.2018
 18  Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon  14,93 13.02.2018
 19 Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 82015 Bratislava 31328695 stravné lístky 1823,36 13.02.2018
 20 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 08.02.2018
 21 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,47 08.02.2018
 22 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  250,04 15.02.2018
 23 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 odvoz a likvidácia 50,00 15.02.2018
 24 SECURITES s.r.o Istrijská 55, 84107 Bratislava 35809680 strážna služba  100,80 20.02.2018
 25 KVART Južná 6580/5, 91108 Trenčín 17560144 predstavenie 250,00 20.02.2018
 26 HRBIKMEDIA P.Horova 6150/20, 84107 Bratislava 47196718 ozvučenie 36,00 20.02.2018
 27  NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  17,42 21.02.2018
 28  NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  38,72 21.02.2018
 29 Plotbase s.r.o Košická 6, 82109 Bratislava 45674515 bannery 64,80 23.02.2018
 30 HL.mesto SR BA Primaciálne nám.1, 81499  Bratislava   komunálny odpad r.2018 724,69 27.02.2018
 31 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 13.03.2018
 32 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 13.03.2018
 33 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 01.03.2018
 34 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  46,33 01.03.2018
 35 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  1,15 01.03.2018
 36 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 23,65 01.03.2018
 37 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 9,96 13.03.2018
 38 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 40,00 13.03.2018
 39 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 55,67 13.03.2018
 40 TRIO Publishing s.r.o Trajánova 3A, 85110 Bratislava 31401392 knihy knižnica 23,30 13.03.2018
 41 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 13.03.2018
 42 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 doprava a vyvesenie  12,19 13.03.2018
 43 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 13.03.2018
 44 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1560,00 13.03.2018
 45 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,47 13.03.2018
 46 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  290,96 13.03.2018
 47 ABRAHAM Trade company s.r.o I.Bukovčana 16, 84107 Bratislava 50724223 predstavenie 300,00 13.03.2018
 48 GUARD & MD s.r.o Pestovateľská 6, 82104 Bratislava 31360289 monitorovanie objektu 162,00 16.03.2018
 49 DIVADLO NA HOJDAčKE OZ Lichardova 23, 01001 Žilina 42069912 predstavenie 250,00 20.03.2018
 50 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 23.03.2018
 51 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  18,37 23.03.2018
 52 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn  1560,00 10.04.2018
 53 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava 47256281 časopis 19,50 10.04.2018
 54 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné  37,90 10.04.2018
 55 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 10.04.2018
 56 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 225,92 10.04.2018
 57 TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 84107 Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 10.04.2018
 58 ARES Kmeťovo nám.2, 81107 Bratislava 35436204 PO, BOZP 231,00 10.04.2018
 59 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  telefon+internet  55,67 10.04.2018
 60 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet  40,00 10.04.2018
 61 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon  9,59 11.04.2018
 62 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 doprava a vyvesenie 12,19 12.04.2018
 63 COOL MEDIA,s.r.o Jána Smreka12, 84107 Bratislava 44758448 doména,webhosting 87,00 12.04.2018
 64 Pod hrbikom Na Revíne 17, 83101 Bratislava 45576068 predstavenie 250,00 16.04.2018
 65 OLO a.s. Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 17.04.2018
 66 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863  mobily  32,47 17.04.2018
 67 SECURITES s.r.o Istrijská 55, 84107 Bratislava 35809680 strážna služba  100,80 17.04.2018
 68 M-ARQ Hálova 2, 85101 Bratislava 43170846 ozvučenie 120,00 17.04.2018
 69 NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  27,56 18.04.2018
 70 NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  11,09 25.04.2018
 71 IGOR STRINKA UA Kuchyňa 436, 90052 Kuchyňa 33827761 predstavenie 300,00 25.04.2018
 72 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 19,10 25.04.2018
 73 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  48,13 25.04.2018
 74 ROBBY Studio Biskupická 30A, 82106 Bratislava 34465162 ozvučenie+program 420,00 03.05.2018
 75 OZ EMANUEL Gorkého 7, 81101 Bratislava 30857121 program 200,00 03.05.2018
 76 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 40,00 09.05.2018
 77 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 55,67 09.05.2018
 78 ELMA Zadunajská cesta5, 85101 Bratislava 34251251 program 220,00 09.05.2018
 79 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1560,00 09.05.2018
 80 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 09.05.2018
 81 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 09.05.2018
 82 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 11,15 09.05.2018
 83 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 doprava a vyvesenie 12,19 09.05.2018
 84 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 237,62 15.05.2018
 85 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,47 15.05.2018
 86 G-Tec Professional s.r.o Mýtna 36, 90201 Pezinok 35868929 mikrofony 587,18 16.05.2018
 87 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 42,00 16.05.2018
 88 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 48,13 18.05.2018
 89 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 19,10 18.05.2018
 90 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 48,00 21.05.2018
 91 M-ARQ Hálová 2, 85101 Bratislava 43170846 ozvučenie podujatia 150,00 24.05.2018
 92 Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 82015 Bratislava 31328695 stravné lístky 1.823,36 28.05.2018
 93 osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 výkon zodpovednej osoby 36,00 06.06.2018
 94 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 13,54 06.06.2018
 95 IGOR STRINKA UA Kuchyňa 436, 90052 Kuchyňa 33827761 predstavenie 300,00 06.06.2018
 96 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 96,00 06.06.2018
 97 REATEK ONE, s.r.o Klincová 37/8, 82108 Bratislava 50330969 atrakcie 570,00 06.06.2018
 98 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 doprava a vyvesenie 12,19 06.06.2018
 99 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,9 06.06.2018
 100 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1.560,00 06.06.2018
101 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 06.06.2018
102 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 55,69 06.06.2018
103 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 39,97 06.06.2018
104 GUARD & MD s.r.o Pestovateľská 6, 82104 Bratislava 31360289 monitorovanie objektu 162,00 07.06.2018
105 Emergency Assistance Service o.z Kolískova 12, 84105 Bratislava 42263808 zdravotná služba 60,00 07.06.2018
106 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 233,04 07.06.2018
107 TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 84107 Bratislava 31319068 pozáručný servis 199,2 07.06.2018
108 NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 8,71 11.06.2018
109 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 prevoz lavíc 42,71 12.06.2018
110 Okresný súd BA IV     správny poplatok 2,50 12.06.2018
111 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 12,23 12.06.2018
112 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,47 12.06.2018
113 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 14,34 15.06.2018
114 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 36,11 15.06.2018
115 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 48,00 18.062018
116 SECURITES Istrijská 55, 84107 Bratislava 35809680 strážna služba 540,00 19.06.2018
117 NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 15,50 21.06.2018
118 NEXION, s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 21,56 21.06.2018
119 Emergency Assistance Service o.z Kolískova 12, 84105 Bratislava 42263808 zdravotná služba 75,00 27.06.2018
120 Juraj Popadič Horné Vestenice 242, 97222 Nitrica 48169609 práce a služby 3.150,00 27.06.2018
121 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 prevoz lavíc 39,00 03.07.2018
122 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 42,00 03.07.2018
123 osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 výkon zodpovednej osoby 36,00 03.07.2018
124 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1.560,00 03.07.2018
125 BVS, a.s  Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,80 04.07.2018
126 ARES Kmeťovo nám.2, 81107 Bratislava 35436204 BOZP,PO 231,00 04.07.2018
127 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 16.07.2018
128 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 178,18 16.07.2018
129 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 520,85 16.07.2018
130 OLO a.s Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 16.07.2018
131 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 39,98 16.07.2018
132 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 55,68 16.07.2018
133 DA Žihadlo Hlboká 685, 901401 Malacky 37442261 predstavenie 220,00 16.07.2018
134 Can Technology, s.r.o Ibištekova 500/9, 85101 Bratislava 35874350 servis 135,84 16.07.2018
135 Emergency Assistance Service o.z Kolískova 12, 84105 Bratislava 42263808 zdravotná služba 240,00 18.07.2018
136 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,50 23.07.2018
137 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 12,19 23.07.2018
138 JOHNNY SERVIS Gajary- Dolečky, 90061 Gajary 36238546 mobilné WC 60,00 23.07.2018
139 MS-SOFT Komenského 53, 01001 Žilina 44832621 aktualizácia knižnič.programu 324,00 23.07.2018
140 Divadlo zo šuflíka,oz Zvolenská 1, 01008 Žilina 42389453 predstavenie 250,00 23.07.2018
141 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 10,56 23.07.2018
142 TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 84107 Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 26.07.2018
143 osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 výkon zodpovednej osoby 36,00 03.08.2018
144 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1560,00 03.08.2018
145 CinemArt SK s.r.o Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava 50071254 filmy 120,00 03.08.2018
146 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 10.08.2018
147 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 118,97 10.08.2018
148 Marian Blažkovič Kollárova 2133/1, 90301 Senec 43573045 kinoplátno 427,00 10.08.2018
149 Marian Blažkovič Kollárova 2133/1, 90301 Senec 43573045 baner,plagáty 46,50 10.08.2018
150 ELMA Zadunajská cesta 5, 85101 Bratislava 34251251 predstavenie 270,00 10.08.2018
151 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 100,31 17.08.2018
152 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 113,68 17.08.2018
153 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 12,19 17.08.2018
154 Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska 33, 81104 Bratislava 30812976 film 72,00 17.08.2018
155 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 45,43 17.08.2018
156 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 63,22 17.08.2018
157 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 10,00 27.08.2018
158 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,47 27.08.2018
159 CinemArt SK s.r.o Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava 50071254 film 60,00 27.08.2018
160 CinemArt SK s.r.o Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava 50071254 film 60,00 31.08.2018
161 SLOVPAP Slovakia s.r.o Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava 35888318 spotrebný materiál 515,1 31.08.2018
162 osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 výkon zodpovednej osoby 36,00 03.09.2018
163 ESCO spol.s r.o Agátova 1, 84002 Bratislava 31324045 stavebné práce, výmena radiátora 436,02 05.09.2018
164 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1560,00 06.09.2018
165 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 06.09.2018
166 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 24,52 06.09.2018
167 GUARD & MD s.r.o Pestovateľská 6, 82104 Bratislava 31360289 monitorovanie objektu 162,00 06.09.2018
168 Ján Smolinský Syslia 12, 82105 Bratislava 17340969 revízia 70,00 06.09.2018
169 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 11.09.2018
170 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 126,41 11.09.2018
171 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 61,55 11.09.2018
172 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 45,59 11.09.2018
173 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 15,26 11.09.2018
174 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,47 11.09.2018
175 IKAR a.s. Miletičova 23, 82109 Bratislava 00678856 knihy 149,86 18.09.2018
176 Ľudmila Schweighoferová Na Revíne 17, 83101 Bratislava 45576068 predstavenie 250,00 20.09.2018
177 NEXION s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 43,31 27.09.2018
178 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava 46106596 knihy 147,54 27.09.2018
179 Vydavateľstvo SLOVART Bojnická 10,83000 Bratislava 17311462 knihy 168,90 27.09.2018
180 Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 82015 Bratislava 31328695 stravné lístky 2.048,00 28.09.2018
181 osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 výkon zodpovednej osoby 36,00 01.10.2018
182 IGLASS AKTIV s.r.o Fedinova 8, 85101 Bratislava 0035850612 výroba a montáž zrkadiel 176,20 04.10.2018
183 Marenčin PT s.r.o Jelenia 6, 81105 Bratislava 36750611 knihy 128,00 06.10.2018
184 Marian Blažkovič Kollárova 2133/1, 90301 Senec 43573045 baner+nálepky 87,50 08.10.2018
185 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 61,28 08.10.2018
186 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 45,59 08.10.2018
187 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 96,00 09.10.2018
188 ARES Kmeťovo nám.2, 81107 Bratislava 35436204 PO,BOZP 231,00 09.10.2018
189 TRIMEL s.r.o J.Smreka 22, 84107 Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 09.10.2018
190 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 158,47 09.10.2018
191 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 09.10.2018
192 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 24,52 09.10.2018
193 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 09.10.2018
194 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1.560,00 09.10.2018
195 IKAR a.s. Miletičova 23, 82109 Bratislava 00678856 knihy 382,13 10.10.2018
196 MARTIN KUŠTÁT-SMART JOB Šancová 63, 83104 Bratislava 36933171 program 1.300,00 16.10.2018
197 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 28,86 16.10.2018
198 Vydavateľstvo SLOVART Bojnická 10,83000 Bratislava 17311462 knihy 68,31 16.10.2018
199 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava 46106596 knihy 40,76 16.10.2018
200 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 00178454 licencia za verejné použitie diel 120,00 18.10.2018
201 OLO Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 18.10.2018
202 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,47 18.10.2018
203 Stažanovo bábkové divadlo Na Pasekách 12, 83106 Bratislava 1024966162 predstavenie 250,00 22.10.2018
204 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava 4610659 knihy 46,06 24.10.2018
205 Marenčín PT s.r.o Jelenia 6,81105 Bratislava 36750611 knihy 53,57 29.10.2018
206 ELMA Zadunajská cesta 5, 85101 Bratislava 34251251 predstavenie 330,00 29.10.2018
207 National Pen Co Louth, Ireland 00474116 spotrebný materiál 102,99 29.10.2018
208 IKAR a.s Miletičova 23, 82109 Bratislava 00678856 knihy 110,18 05.11.2018
209 osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 výkon zodpovednej osoby 36,00 05112018
210 SECURITES s.r.o Istrijská 55, 84107 Bratislava 35809680 strážna služba 104,52 05.11.2018
211 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 22,80 08.11.2018
212 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1.560,00 08.11.2018
213 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 24,52 08.11.2018
214 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 08.11.2018
215 Marenčín PT s.r.o Jelenia 6,81105 Bratislava 36750611 knihy 9,54 12.11.2018
216 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 61,28 12.11.2018
217 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 45,59 12.11.2018
218 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 12,28 12.11.2018
219 Polygrafické centrum Palisády 33, 81106 Bratislava 43801111 tlač 1.248,00 14.11.2018
220 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 253,02 15.11.2018
221 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,54 15.11.2018
222 DARA ROLINS Polní 523, 25267 Tuchomerice 7262076063 hudobno-tanečné vystúpenie 5.750,00 23.11.2018
223 DIVADLO NA HOJDAČKE Lichardova 23, 01001 Žilina 42069912 predstavenie 250,00 27.11.2018
224 Vratko Rohoň – Shotgun Production Kultúrna 38, 82104 Bratislava 35156881 vystúpenie skupiny 4.800,00 28.11.2018
225 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 24,52 29.11.2018
226 PLMC s.r.o Považská 300/22,83103 Bratislava 46240993 vystúpenie skupiny 3.900,00 29.11.2018
227 Slovenská pošta a.s Partizánska cesta9, 97599 Banská Bystrica 36631124 Pravda 132,50 29.11.2018
228 GUARD & MD s.r.o Pestovateľská 6, 82104 Bratislava 31360289 monitorovanie objektu 162,00 05.12..2018
229 osobnyudaj.sk, s.r.o
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041 výkon zodpovednej osoby 36,00 05.12.2018
230 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 prevoz lavíc 25,42 05.12.2018
231 Denova Eisnerova 25, 84107 Bratislava 17314054 vyvesenie transparenty 12,19 05.12.2018
232 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 05.12.2018
233 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1.560,00 05.12.2018
234 EDENRED Karadžičova 8, 82015 Bratislava 31328695 stravné lístky 1.884,16 05.12.2018
235 Ledum Kamara SK s.r.o Zámocká 30, 81101 Bratislava 48158836 tonery 779,48 05.12.2018
236 NEXION s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava

35971851

 

čistiareň 2,38 05.12.2018
237 NEXION s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 10,30 05.12.2018
238 NEXION s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 22,66 05.12.2018
239 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 62,26 06.12.2018
240 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 45,59 06.12.2018
241 FIRECONTROL Gen.Goliána 11, 91702 Trnava 35404841 servis hasiac.prístr. a hydrantov 153,60 06.12.2018
242 David Laštovka Plzeňská 177, 33209 Štenovice 05970733 hudobné vystúpenie 1.500,00 11.12.2018
243 OZ EMANUEL Gorkého 7, 81101 Bratislava 30857121 koncert 300,00 11.12.2018
244 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,47 11.12.2018
245 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 334,56 11.12.2018
246 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 10,00 11.12.2018
247 Strinka Kuchyňa 436, 90052 Kuchyňy 33827761 predstavenie 300,00 12.12.2018
248 Four Seasons Music o.z Koreničova 699/2, 81103 Bratislava 51264293 koncert 600,00 12.12.2018
249 Marian Blažkovič Kollárova 2133/1, 90301 Senec 43573045 baner, plagát, fotky 153,61 13.12.2018
250 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie 72,00 17.12.2018
251 NEXION s.r.o Jamnického 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 23,76 20.12.2018
252 Ing.Pavel Helan Kurimská 35, 66434 Moravské Kninice 76290450 koncert 700,00 07.01.2019
253 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 45,59 08.01.2019
254 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon+internet 61,28 08.01.2019
255 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 49,28 08.01.2019
256 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 9,92 08.01.2019
257 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 08.01.2019
258 BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 24,52 08.01.2018
259 ARES Kmeťovo nám.2,81107 Bratislava 35436204 BOZP,PO 231,00 08.01.2019
260 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 telefon 10,00 17.01.2019
261 ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 361,42 17.01.20198
262 OLO Ivánska cesta22, 82104 Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 17.01.2019
263
O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,81 17.01.2019